Kijk voor informatie over het weer op Windguru. Gebruik de gegevens op deze pagina om voor jezelf een indicatie te krijgen of het vaarverbod is op het moment dat jij wil gaan roeien. Bij twijfel kun je naar het bestuur bellen. De vaarverbod-borden bij de loodsen van Asopos de Vliet en op de site staan ten alle tijden boven de conclusie die men kan trekken op basis van deze schema's.
Bij roeien tussen zonsopgang en zonsondergang is dit schema van toepassing:
Wind | 8+ | 4+ of kleiner |
Windkracht 8 (geen windstoten) | Verbod | Verbod |
Windkracht 7 (geen windstoten) | Verbod | Verbod |
Windkracht 6 (geen windstoten) | Keuze stuur | Keuze stuur |
Windkracht 5 (geen windstoten) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 4 (geen windstoten) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 3 (geen windstoten) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 2 (geen windstoten) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 1 (geen windstoten) | Toegestaan | Toegestaan |
Wind | 8+ | 4+ of kleiner |
Windkracht 8 (stoten 60 km/h+) | Verbod | Verbod |
Windkracht 7 (stoten 60 km/h+) | Verbod | Verbod |
Windkracht 6 (stoten 60 km/h+) | Verbod | Verbod |
Windkracht 5 (stoten 60 km/h+) | Verbod | Keuze stuur |
Windkracht 4 (stoten 60 km/h+) | Keuze stuur | Toegestaan |
Windkracht 3 (stoten 60 km/h+) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 2 (stoten 60 km/h+) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 1 (stoten 60 km/h+) | Toegestaan | Toegestaan |
Bij roeien na zonsondergang (met nachtpermissie) is dit schema van toepassing:
Wind | 8+ | 4+ of kleiner |
Windkracht 6 (geen windstoten) | Verbod | Verbod |
Windkracht 5 (geen windstoten) | Keuze stuur | Keuze stuur |
Windkracht 4 (geen windstoten) | Toegestaan | Toegestaan |
Windkracht 4 (stoten 60 km/h+) | Verbod | Verbod |
Windkracht 3 (stoten 60 km/h+) | Verbod | Keuze stuur |
Windkracht 2 (stoten 60 km/h+) | Keuze stuur | Toegestaan |
Windkracht 1 (stoten 60 km/h+) | Toegestaan | Toegestaan |
Duiding
Bij windkracht 5 of hoger is het per definitie vaarverbod voor de Zijl, bovenstaande schema's zijn alleen van toepassing op de Dwarswateringkade. In alle gevallen geldt dat als het stuurtje het niet verantwoord vindt, er niet gevaren zal worden. Nachtpermissie Om na zonsondergang het water op te mogen moeten in ieder geval de volgende regels en voorwaarden in acht worden genomen:
NB: Nachtpermissie geldt alleen voor de Dwarswatering. Voor de Zijl zal per definitie geen toestemming worden gegeven. Bij twijfel dient men altijd contact op te nemen met iemand van het bestuur. Let op: In het weekend zijn leden van het bestuur alleen mobiel te bereiken.
Naast harde wind en windstoten zijn er nog meer weersomstandigheden die een vaarverbod kunnen veroorzaken. Een overzicht:
Asopos de Vliet
Zijlstroom 137
2353 NN Leiderdorp
Asopos de Vliet
Postbus 100
2300 AC Leiden
abactis@asopos.nl
bestuur@asopos.nl
071-5892897 (bestuurskamer)
IBAN: NL32 RABO 0330 9742 46
KvK nummer: 40.44.57.96